Agarrón en la cima. Las Águilas del América se colocan como líderes en la tabla wide del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX tras 12 jornadas, mientras que el León se queda como sublíder tras caer ante Necaxa.
- TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos se calentó y dio una patada
Por su parte, Tigres se mantiene como tercero tras golear 3-0 a Santos, mientras que Toluca es cuarto después de su triunfo de 0-3 sobre Puebla.
Cruz Azul es quinto tras golear 3-0 San Luis. Por su parte, Chivas rescató un punto tras igualar 1-1 con Juárez.
ASÍ VA LA TABLA GENERAL DEL CLAUSURA 2025 TRAS LA JORNADA 12:
Lugar | Equipo | JJ | G | E | P | Puntos |
1- | América | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2- | León | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
3- | Tigres | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
4- | Toluca | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
5- | Cruz Azul | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
6- | Necaxa | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
7- | Pachuca | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
8- | Monterrey | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
9- | Juárez | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
10- | Chivas | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11- | Pumas | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
12- | Mazatlán | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
13- | Atlas | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
14- | Querétaro | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
15- | San Luis | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
16- | Puebla | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
17- | Santos | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
18- | Tijuana | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior misdeed haber obtenido previamente permiso por escrito y misdeed incluir el nexus al texto original.